04 - Lei Ordinária nº 1.163, de 13 de junho de 2022
Suplementação:
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.1185 | Projeto: REEQUIPAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 21518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESTADUAL | R$ 510.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.1185 | Projeto: REEQUIPAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) Exercício Corrente | R$ 385.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ||
Unidade Orçamentária: 09.002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RENDIMENTO | |
Funcional Programática: 09.002.0027.0811.0260.1230 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 31887 - Transf Volunt Estadual Conv. 770/2022 - Praça-Meu Campinho | R$ 199.859,55 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1155 | Projeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 31892 - Transf Volunt Estadual Conv 772/2022 SEDU | R$ 124.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 31889 - Transf Volunt. Estadual Cov. 771/2022 Veiculo tipo Van | R$ 85.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 300.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 180.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 31890 - Transf Volunt Estadual -Conv. 774-2022 SEDU | R$ 500.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1145 | Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - ASFÁLTICA, RECAPE, REVITALIZAÇÃO E COM PEDRAS IRREGULARES | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 700.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.1310 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 214.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.1310 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 31891 - Transf Volunt EstaduaL - Conv. 773/2022 SEDU | R$ 488.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0020.0606.0270.2211 | Atividade:MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 800.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1155 | Projeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 150.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1155 | Projeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 31893 - Transf Volunt Estadual - Conv. 884/2022 SEDU. | R$ 310.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0020.0606.0270.2211 | Atividade: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 31886 - Paviment. São Pedro Conv. 132/2022 SEDU | R$ 525.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0020.0606.0270.2211 | Atividade: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 31885 - Pavimentação São Roque Conv 135/2022 SEDU. | R$ 900.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
Unidade Orçamentária: 04.003 | FUNDO AMBIENTAL E DO DESENVOLVIMENTO RURAL | |
Funcional Programática: 04.003.0018.0541.0300.2190 | Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 25.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 31894 - Transf. Volunt. EstaduaL -Conv 482/2022 SEDU | R$ 75.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
Unidade Orçamentária: 04.003 | FUNDO AMBIENTAL E DO DESENVOLVIMENTO RURAL | |
Funcional Programática: 04.003.0018.0541.0300.2190 | Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 31894 - Transf. Volunt. EstaduaL -Conv 482/2022 SEDU | R$ 75.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 230.000,00 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 6.775.859,55 | ||
Receitas:
- 1721500100 | - Cota-parte do ICMS - principal | |||
| Fonte: | 01000 |
| R$ 2.189.000,00 |
|
| 1103 |
| R$ 410.000,00 |
|
| 1303 |
| R$ 385.000,00 |
- 2421500100 | - Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS - principal, | |||
| Fonte: | 21518 |
| R$ 510.000,00 |
- 2422510100 | - Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - principal, | |||
| Fontes: | 31894 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 482/2022 SEDU | R$ 150.000,00 |
|
| 31889 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 771/2022 Veiculo tipo Van | R$ 85.000,00 |
|
| 31890 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 774/2022 SEDU | R$ 500.000,00 |
|
| 31891 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 773/2022 SEDU | R$ 488.000,00 |
- 2422540103 | - Transf. Estadual Paviment. São Roque Conv. 135/2022 | |||
| Fonte: | 31885 | - Pavimentação São Roque Conv 135/2022 SEDU | R$ 900.000,00 |
- 2422540104 | - Transf. Estadual Paviment. São Pedro Conv. 132/2022 | |||
| Fonte: | 31886 | - Paviment. São Pedro Conv. 132/2022 SEDU | R$ 525.000,00 |
- 2422990104 | - Transf. Volunt. Estadual Conv. 770/2022 – Praça - Meu Campinho | |||
| Fonte: | 31887 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 770/2022 – Praça -Meu Campinho | R$ 199.859,55 |
- 2422990105 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 772/2022 SEDU | |||
| Fonte: | 31892 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 772/2022 SEDU | R$ 124.000,00 |
- 2422990106 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 884/2022 SEDU | |||
| Fonte: | 31893 | - Transf. Volunt. Estadual – Conv. 884/2022 SEDU | R$ 310.000,00 |
Valor Total da Receita: 6.775.859,55
Programa: 0130 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
1185 | REEQUIPAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS | Veículos | Unidade | 0 | R$ 390.000,00 | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) Exercício Corrente |
1185 | REEQUIPAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS | Veículos | Unidade | 0 | R$ 510.000,00 | 21518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESTADUAL |
Programa: 0180 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
1310 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO |
|
|
| R$ 214.000,00 | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente |
1310 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO |
|
|
| R$ 488.000,00 | 31891 - Transf Volunt EstaduaL - Conv. 773/2022 SEDU |
Programa: 0200 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
1180 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | Creche Construída/Ampliada ou Reformada | Metros Quadrados | 0 | R$ 300.000,00 | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE |
1180 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | Creche Construída/Ampliada ou Reformada | Metros Quadrados | 0 | R$ 217.875,00 | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre |
1180 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | Creche Construída/Ampliada ou Reformada | Metros Quadrados | 0 | R$ 500.000,00 | 31890 - Transf Volunt Estadual -Conv. 774-2022 SEDU |
Programa: 0220 - PROGRAMA DE GESTAO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
2250 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Alunos Atendidos | Pessoas | 0 | R$ 1.838.124,72 | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre |
2250 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Alunos Atendidos | Pessoas | 0 | R$ 85.000,00 | 31889 - Transf Volunt. Estadual Cov. 771/2022 Veiculo tipo Van |
2250 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Alunos Atendidos | Pessoas | 0 | R$ 75.000,00 | 31894 - Transf. Volunt. EstaduaL -Conv 482/2022 SEDU |
Programa: 0260 - PROGRAMA DE GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
1230 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS | Edificação Construída | Metros Quadrados | 0 | R$ 199.859,55 | 31887 - Transf Volunt Estadual Conv. 770/2022 - Praça-Meu Campinho |
Programa: 0270 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL E AGROPECUARIO | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
2211 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | Restauração de Estradas Vicinais | Metros Quadrados | 0 | R$ 910.000,00 | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE |
2211 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | Restauração de Estradas Vicinais | Metros Quadrados | 0 | R$ 900.000,00 | 31885 - Pavimentação São Roque Conv 135/2022 SEDU. |
2211 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | Restauração de Estradas Vicinais | Metros Quadrados | 0 | R$ 525.000,00 | 31886 - Paviment. São Pedro Conv. 132/2022 SEDU |
Programa: 0300 - PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
2190 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | Pessoas Atendidas | Pessoas | 0 | R$ 112.300,00 | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE |
2190 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | Pessoas Atendidas | Pessoas | 0 | R$ 75.000,00 | 31894 - Transf. Volunt. EstaduaL -Conv 482/2022 SEDU |
Programa: 0310 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
1145 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - ASFÁLTICA, RECAPE, REVITALIZAÇÃO E COM PEDRAS IRREGULARES | Pavimentação de Vias | Metros Lineares | 0 | R$ 900.000,00 | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE |
1155 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Restauração de Estradas Vicinais | Metros Quadrados | 0 | R$ 170.300,00 | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE |
1155 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Restauração de Estradas Vicinais | Metros Quadrados | 0 | R$ 124.000,00 | 31892 - Transf Volunt Estadual Conv 772/2022 SEDU |
1155 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Restauração de Estradas Vicinais | Metros Quadrados | 0 | R$ 310.000,00 | 31893 - Transf Volunt Estadual - Conv. 884/2022 SEDU. |