04 - Lei Ordinária nº 1.179, de 06 de dezembro de 2022
Suplementação:
GOVERNO MUNICIPAL | ||
Unidade Orçamentária: 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | |
Funcional Programática: 02.001.0006.0182.0340.2110 | Atividade:MANUTENÇÃO SEGURANÇA DEFESA CIVIL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 5.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA E COORDENAÇÃO GERAL | ||
Unidade Orçamentária: 03.003 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |
Funcional Programática: 03.003.0004.0122.0040.2140 | Atividade:MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390400000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 15.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA E COORDENAÇÃO GERAL | ||
Unidade Orçamentária: 03.005 | DIVISÃO DE FINANÇAS E TESOURARIA | |
Funcional Programática: 03.005.0028.0843.0000.2160 | Atividade:AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA E CONFESSADA | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4690710000 - Principal da dívida contratual resgatado | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA E COORDENAÇÃO GERAL | ||
Unidade Orçamentária: 03.005 | DIVISÃO DE FINANÇAS E TESOURARIA | |
Funcional Programática: 03.005.0004.0123.0050.2150 | Atividade:MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS E TESOURARIA | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390470000 - Obrigações tributárias e contributivas | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 30.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0302.0140.2310 | Atividade:MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISOP E INTERGESTOTES | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3371700000 - Rateio pela participação em consórcio público | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 700.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade:MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE (PREVINE BRASIL) | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) Exercício Corrente | R$ 40.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade:MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE (PREVINE BRASIL) | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) Exercício Corrente | R$ 160.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade:MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE (PREVINE BRASIL) | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0304.0360.2520 | Atividade:EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 22.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade:MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE (PREVINE BRASIL) | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 75.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0302.0140.2530 | Atividade:MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CAPS II/ PAM / CEO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 30.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade:MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE (PREVINE BRASIL) | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) Exercício Corrente | R$ 500.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | |
Funcional Programática: 05.001.0004.0122.0330.2200 | Atividade:MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercicio Corrente) | R$ 15.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0365.0200.2585 | Atividade:FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Obrigações patronais | 01101 - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 70.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0365.0200.2585 | Atividade:FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01101 - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 25.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade:MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 70.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2260 | Atividade:MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 78.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.006 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Funcional Programática: 06.006.0013.0392.0230.2275 | Atividade:MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 62.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade:MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 210.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.2240 | Atividade:MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 130.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade:MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Obrigações patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 170.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.006 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Funcional Programática: 06.006.0013.0392.0230.2680 | Atividade:PROMOVER FESTIVAIS DE MÚSICA, SHOWS E EVENTOS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 45.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade:MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 10.000,00 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 2.562.000,00 | ||
Receitas:
- 1113031101 | - Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho – Prefeitura | |||
- 1241500100 | - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – principal | |||
- 1711511100 | - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal – principal | |||
- 1713503102 | - Outros programas vigilância em saúde | |||
- 1721500100 | - Cota-parte do ICMS – principal | |||
- 1751500101 | - FUNDEB - 60/40% | |||
| Fonte: | 1000 | - Recursos ordinários - exercício corrente |
|
|
| 1101 | - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF |
|
|
| 1494 | - Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde |
|
|
| 1507 | - COSIP - iluminação publica - (Exercício Corrente) |
|
|
| VALOR TOTAL DA RECEITA: R$ 2.562.000,00 | ||