04 - Lei Ordinária nº 1.180, de 06 de dezembro de 2022
Suplementação:
GOVERNO MUNICIPAL | ||
Unidade Orçamentária: 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | |
Funcional Programática: 02.001.0006.0182.0340.2110 | Atividade: MANUTENÇÃO SEGURANÇA DEFESA CIVIL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 30.000,00 |
GOVERNO MUNICIPAL | ||
Unidade Orçamentária: 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | |
Funcional Programática: 02.001.0004.0122.0000.2100 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 10.000,00 |
GOVERNO MUNICIPAL | ||
Unidade Orçamentária: 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | |
Funcional Programática: 02.001.0004.0122.0000.2100 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Obrigações patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 10.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA E COORDENAÇÃO GERAL | ||
Unidade Orçamentária: 03.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E COORDENAÇÃO GERAL | |
Funcional Programática: 03.001.0004.0122.0040.2130 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 160.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
Unidade Orçamentária: 04.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
Funcional Programática: 04.001.0004.0122.0290.2180 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DESENV ECONÔMICO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 360.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
Unidade Orçamentária: 04.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
Funcional Programática: 04.001.0004.0122.0290.2180 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DESENV ECONÔMICO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Obrigações patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 14.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ||
Unidade Orçamentária: 09.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER | |
Funcional Programática: 09.001.0004.0122.0260.2375 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Obrigações patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 12.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ||
Unidade Orçamentária: 09.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER | |
Funcional Programática: 09.001.0004.0122.0260.2375 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 130.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.001.0010.0301.0170.2280 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Obrigações patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 1.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade: MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE (PREVINE BRASIL) | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 1.200.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.001.0010.0301.0170.2280 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 45.000,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | |
Funcional Programática: 05.001.0004.0122.0330.2200 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 500.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DA AÇÃO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2320 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 350.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 850.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.006 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Funcional Programática: 06.006.0013.0392.0230.2275 | Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 10.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
Funcional Programática: 06.001.0012.0361.0220.2220 | Atividade: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 5.000,00 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 3.687.000,00 | ||
Anulação de dotação:
GOVERNO MUNICIPAL | ||
Unidade Orçamentária: 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | |
Funcional Programática: 02.001.0004.0122.0000.2100 | Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 307.900,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ||
Unidade Orçamentária: 09.002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE RENDIMENTO | |
Funcional Programática: 09.002.0027.0811.0260.1230 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 31.500,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1145 | Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - ASFÁLTICA, RECAPE, REVITALIZAÇÃO E COM PEDRAS IRREGULARES | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 606.800,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0020.0606.0270.2211 | Atividade: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 646.200,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1155 | Projeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 155.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2255 | Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 18.400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 415.700,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2260 | Atividade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 34.600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
Funcional Programática: 06.001.0012.0361.0220.2220 | Atividade: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 63.700,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.1310 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 234.200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Obrigações patronais | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 100.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 470.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
Funcional Programática: 06.001.0012.0361.0220.2220 | Atividade: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 3.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 600.000,00 |
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 3.687.000,00 | ||