04 - Lei Ordinária nº 1.202, de 31 de agosto de 2023
Suplementação:
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | ||
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1155 | Projeto: Assegurar a oferta da infraestrutura necessária ao desenvolvimento municipal. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 41607 - OPERACAO DE CREDITO - FINISA CEF | R$ 262.500,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0025.0752.0310.2215 | Atividade: Assegurar os meios e condições para as atividades de infraestrutura, obras e urbanismos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0025.0752.0310.1165 | Projeto: Assegurar a oferta da infraestrutura necessária ao desenvolvimento municipal. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) | R$ 70.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0025.0752.0310.1165 | Projeto: Assegurar a oferta da infraestrutura necessária ao desenvolvimento municipal. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) | R$ 40.000,00 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 422.500,00 |
Anulações:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | ||
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | |
Funcional Programática: 05.003.0015.0451.0310.1830 | Projeto: AQUISIÇÃO DE TERRENOS | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490610000 - Aquisição de imóveis | 41607 - OPERACAO DE CREDITO - FINISA CEF | R$ 262.500,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0025.0752.0310.2215 | Atividade: Assegurar os meios e condições para as atividades de infraestrutura, obras e urbanismos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) | R$ 140.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0025.0752.0310.2215 | Atividade: Assegurar os meios e condições para as atividades de infraestrutura, obras e urbanismos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) | R$ 10.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0025.0752.0310.2914 | Atividade: MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) | R$ 10.000,00 |
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 422.500,00 |
Programa: 0310 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ||||||
N° | Ação | Produto | Unidade Medida | Meta | Valor | Recurso |
1155 | Assegurar a oferta da infraestrutura necessária ao desenvolvimento municipal. | Restauração de Estradas Vicinais | Metros Quadrados | 1 | R$ 262.500,00 | 41607 - OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA CEF |
1165 | Assegurar a oferta da infraestrutura necessária ao desenvolvimento municipal. |
|
|
| R$ 110.000,00 | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) |
1830 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | Terrenos/Lotes Adquiridos | Alqueires Paulista | 1 | R$ -262.500,00 | 41607 - OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA CEF |
2215 | Assegurar os meios e condições para as atividades de infraestrutura, obras e urbanismos. |
|
|
| R$ -100.000,00 | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) |
2914 | MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
|
|
| R$ -10.000,00 | 01507 - COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - (Exercício Corrente) |