04 - Lei Ordinária nº 1.208, de 29 de setembro de 2023
Suplementação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática:07.002.0010.0302.0140.2310 | Atividade: Assegurar a prestação de serviços básicos de saúde pública. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3371700000 - Rateio pela participação em consórcio público | 01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Exercício Corrente | R$ 500.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática:07.002.0010.0302.0140.2530 | Atividade: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Exercício Corrente | R$ 500.000,00 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.000.000,00 |
Anulação:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
Unidade Orçamentária: 99.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
Funcional Programática:99.099.0099.0999.9999.9999 | Atividade: Reserva de contingência. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
9999990000 - Reserva de contingência | 9999 - Reserva de contingência | R$ 1.000.000,00 |
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 1.000.000,00 |