04 - Lei Ordinária nº 1.213, de 26 de outubro de 2023
Suplementação:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||
Unidade Orçamentária: 03.003 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
Funcional Programática: 03.003.0028.0843.0000.2160 | Atividade: Promover o resgate da dívida pública e atender as contingências municipais. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3290210000 - Juros sobre a dívida por contrato | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 300.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 11.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA | |
Funcional Programática: 11.001.0020.0606.0270.2930 | Atividade: Promover a administração dos recursos e ações voltadas a agricultura. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 12.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 11.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA | |
Funcional Programática: 11.001.0020.0606.0270.2930 | Atividade: Promover a administração dos recursos e ações voltadas a agricultura. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 190.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 11.002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV. AGROPECUARIO | |
Funcional Programática: 11.002.0020.0606.0270.2195 | Atividade: Manter e aperfeiçoar as atividades da secretaria de desenvolvimento econômico. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 20.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 11.003 | DEPART. DE INFRAESTRUTURA RURAL | |
Funcional Programática: 11.003.0020.0606.0270.2211 | Atividade: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 11.003 | DEPART. DE INFRA ESTRUTURA RURAL | |
Funcional Programática: 11.003.0020.0606.0270.2211 | Atividade: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 160.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.006 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Funcional Programática: 06.006.0013.0392.0230.2275 | Atividade: Promover e manter as atividades culturais do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 8.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.006 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Funcional Programática: 06.006.0013.0392.0230.2275 | Atividade: Promover e manter as atividades culturais do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 90.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.005 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
Funcional Programática: 06.005.0012.0367.0210.2270 | Atividade: Oferecer apoio ao educando. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Contribuições patronais | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 2.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão do sistema municipal de educação. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 300.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.005 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
Funcional Programática: 06.005.0012.0367.0210.2270 | Atividade: Oferecer apoio ao educando. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 8.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.2240 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 60.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.2240 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 100.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão do sistema municipal de educação. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 200.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.005 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
Funcional Programática: 06.005.0012.0367.0210.2270 | Atividade: Oferecer apoio ao educando. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 40.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão do sistema municipal de educação. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 270.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.2240 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 100.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.2240 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 30.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão do sistema municipal de educação. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Contribuições patronais | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 5.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0361.0180.2230 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Contribuições patronais | 01101 - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0365.0200.2585 | Atividade: FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01101 - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 300.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0365.0200.2585 | Atividade: FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3191130000 - Contribuições patronais | 01101 - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 30.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0365.0200.2585 | Atividade: FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01101 - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 20.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão do sistema municipal de educação. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 40.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão do sistema municipal de educação. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 150.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2260 | Atividade: Manter e desenvolver a educação infantil. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 148.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2260 | Atividade: Manter e desenvolver a educação infantil. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 10.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2260 | Atividade: Manter e desenvolver a educação infantil. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 10.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2260 | Atividade: Manter e desenvolver a educação infantil. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 80.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.2260 | Atividade: Manter e desenvolver a educação infantil. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390080000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 5.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0304.0360.2520 | Atividade: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 100.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0302.0140.2530 | Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 100.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0304.0360.2520 | Atividade: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 15.000,00 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 3.003.000,00 |
Anulação:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||
Unidade Orçamentária: 03.003 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
Funcional Programática: 03.003.0028.0843.0000.2160 | Atividade: Promover o resgate da dívida pública e atender as contingências municipais. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4690710000 - Principal da dívida contratual resgatado | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 100.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 11.003 | DEPART. DE INFRA ESTRUTURA RURAL | |
Funcional Programática: 11.003.0020.0606.0270.2211 | Atividade: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 632.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: Manter e desenvolver a educação infantil. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 770.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0180.1310 | Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação - Exercício Corrente | R$ 240.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.006 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Funcional Programática: 06.006.0013.0392.0230.2275 | Atividade: Promover e manter as atividades culturais do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 90.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.006 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | |
Funcional Programática: 06.006.0013.0392.0230.2275 | Atividade: Promover e manter as atividades culturais do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 8.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.004 | DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
Funcional Programática: 06.004.0012.0365.0200.1180 | Projeto: Manter e desenvolver a educação infantil. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490510000 - Obras e instalações | 01103 - 10% Sobre Transf Constitucionais - Exercício Corre | R$ 548.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0361.0180.2235 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01102 - Transf. FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0365.0200.2590 | Atividade: FUNDEB 30% - ATIVIDADES ESCOLARES | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01102 - Transf. FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 20.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0365.0200.2590 | Atividade: FUNDEB 30% - ATIVIDADES ESCOLARES | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01102 - Transf. FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 80.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0361.0180.2235 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01102 - Transf. FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 200.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
Unidade Orçamentária: 06.002 | FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | |
Funcional Programática: 06.002.0012.0361.0180.2230 | Atividade: Manter e ampliar o sistema de ensino fundamental do município. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01101 - Transf. FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2480 | Atividade: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 215.000,00 |
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 3.003.000,00 |