04 - Lei Ordinária nº 1.290, de 18 de março de 2025
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA - SEAGRI | ||
Unidade Orçamentária: 11.002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TECNICA E DESENV. AGROPECUÁRIO | |
Funcional Programática: 11.002.0020.0606.0270.2195 | Atividade:Manter e aperfeiçoar as atividades da secretaria de agricultura. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3350430000 - Subvenções sociais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 85.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMA | ||
Unidade Orçamentária: 13.001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | |
Funcional Programática: 13.001.0018.0541.0330.2915 | Atividade:MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 23.595,60 |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMA | ||
Unidade Orçamentária: 13.003 | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL | |
Funcional Programática: 13.003.0020.0609.0270.2916 | Atividade:MANUT. DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SANITARIA ANIMAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 5.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMA | ||
Unidade Orçamentária: 13.003 | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL | |
Funcional Programática: 13.003.0020.0609.0270.2916 | Atividade:MANUT. DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SANITARIA ANIMAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMA | ||
Unidade Orçamentária: 13.003 | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL | |
Funcional Programática: 13.003.0020.0609.0270.2916 | Atividade:MANUT. DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SANITARIA ANIMAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 50.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMA | ||
Unidade Orçamentária: 13.001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | |
Funcional Programática: 13.001.0018.0541.0330.2915 | Atividade:MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 17.696,70 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 16.603,84 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 2.359,56 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390930000 - Indenizações e restituições | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 2.000,00 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 26.461,52 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 33.600,40 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 257.269,64 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 46.164,65 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0245.0120.2365 | Atividade:Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390080000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 1.179,78 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 616.931,69 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 26.461,52 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190130000 - Contribuições patronais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 46.164,65 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 16.603,84 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 33.600,40 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 257.269,64 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390930000 - Indenizações e restituições | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 2.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390080000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 1.179,78 |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA - SEAF | ||
Unidade Orçamentária: 08.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
Funcional Programática: 08.001.0008.0244.0120.2365 | Atividade: Executar o planejamento operacional, manter atividades de origem tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
4490520000 - Equipamentos e material permanente | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 2.359,56 |
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC | ||
Unidade Orçamentária: 04.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DESENV. ECONÔMICO | |
Funcional Programática: 04.001.0004.0452.0330.2915 | Atividade: MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 17.696,70 |
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC | ||
Unidade Orçamentária: 04.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DESENV. ECONÔMICO | |
Funcional Programática: 04.001.0004.0452.0330.2915 | Atividade: MANUT. E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 23.595,60 |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMA | ||
Unidade Orçamentária: 13.003 | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL | |
Funcional Programática: 13.003.0020.0609.0270.2916 | Atividade: MANUT. DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SANITARIA ANIMAL | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3350430000 - Subvenções sociais | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 105.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS - SESOP | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0026.0782.0330.2205 | Atividade: Assegurar os meios e condições para as atividades de infraestrutura, obras e urbanismos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 40.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS - SESOP | ||
Unidade Orçamentária: 05.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.002.0026.0782.0330.2205 | Atividade: Assegurar os meios e condições para as atividades de infraestrutura, obras e urbanismos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | R$ 45.000,00 |
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 616.931,69 |