04 - Lei Ordinária nº 1.328, de 22 de julho de 2025
Zonas | Dimensões Mínimas | Gabarito (nº pav.) | Taxa de Ocupação Máxima (%) | Taxa de Permeabilidade Mínima | Coeficiente de Aproveitamento | Recuos Mínimos | |||
Testada Mínima | Área (m²) | ||||||||
Código | Descrição | Meio de Quadra | Esquina | Térreo | Frontal | ||||
ZR1 | Zona Residencial 1 | 10,00 | 15,00 | 200,00 | 4 | 70% | 20% | 3,0 | 3,00 (*6) |
ZR2 | Zona Residencial 2 | 10,00 | 10,00 | 200,00 | 3 | 70% | 20% | 2,0 | 3,00 (*6) |
ER | Eixo Residencial | 7,00 | 10,00 | 140,00 | 2 | 70% | 25% | 1,0 | 3,00 (*6) |
ZCC | Zona Comércio Central | 10,00 | 10,00 | 200,00 | 10 | 80% | 10% | 4,0 | 3,00 (*1) (*6) |
CCS 1 | Corredor de Comércio e Serviço 1 | 10,00 | 10,00 | 200,00 | 8 | 80% | 20% | 3,0 | 3,00 (*1) (*6) |
CCS 2 | Corredor de Comércio e Serviço 2 | 10,00 | 10,00 | 200,00 | 4 | 80% | 20% | 3,0 | 3,00 (*1) (*6) |
ZCSR | Zona de Comércio e Serviço Regional | 12,00 | 12,00 | 250,00 | 4 | 80% | 20% | 1,2 | 3,00 (*6) |
ZI | Zona Industrial | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | - | 60% | 30% | 2,0 | 10,00 (*6) |
ZEIS | Zona Especial de Interesse Social | 7,00 | 10,00 | 140,00 | 1 | 70% | 25% | 1,0 | 3,00 (*6) |
ZOE | Zona Ocupação Específica - VR | 50,00 | - | 5.000,00 | 1 | 20% | 70% | 0,5 | 10,00 (*6) |
Zona Ocupação Específica - SR (*5) | 15,00 | - | 1.000,00 | 1 | 40% | 60% | 0,5 | 10,00 (*6) | |
ZV | Zonas Verdes | Segue parâmetros definidos conforme Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 12.651/2012. | |||||||
| OBSERVAÇÕES |
(*1) | Lotes com Uso Comércio e Serviços, poderão ser edificados no alinhamento predial. |
(*2) | Lotes com frente para Via Marginal ou Rodovias, deverão respeitar recuo mínimo de 5,00 metros. |
(*3) | Lotes que se encontram em Eixo Residencial e seus prolongamentos, deverão respeitar a continuação da caixa da rua com o mínimo de 15,00 m. |
(*4) | A Taxa de Ocupação nas zonas ZCC e CCS1, poderá chegar até 95%, desde que respeitados as condicionantes previstas nesta Lei. |
(*5) | Para a ZOE-SR, além dos parâmetros estabelecidos por esta lei deverá ser respeitado o que regulamenta a Lei 1.182/2022. |
(*6) | O Recuo Frontal Mínimo, deve observar a classificação da hierarquia viária, respeitando as dimensões de: 1,00 m para Via Coletora ou Via com largura de 20,00m; 2,00m para Vias Locais ou Via com largura de 14,00m e 3,00 para Vias menores que Locais, ou seja, com largura menor que 14,00m. |
