Tramitações (Emenda nº 36 de 2024)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Assessoria Legislativa - ALE | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 17/07/2024 | Plenário - PL | Assessoria Legislativa - ALE | Proposição aprovada | 
| 17/07/2024 | Assessoria Legislativa - ALE | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 17/07/2024 | CEFO - Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Assessoria Legislativa - ALE | Parecer favorável da Comissão de Econ, Finanças e Orçamento | 
| 17/07/2024 | Assessoria Legislativa - ALE | CEFO - Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 17/07/2024 | Protocolo - PROT | Assessoria Legislativa - ALE | Para providências cabíveis. | 
