Tramitações (Moção nº 4 de 2018)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | Assessoria Legislativa - ALE | Diretoria - DIR | Para providências cabíveis. | 
| 13/03/2018 | Plenário - PL | Assessoria Legislativa - ALE | Proposição aprovada | 
| 12/03/2018 | Assessoria Legislativa - ALE | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/03/2018 | Plenário - PL | Assessoria Legislativa - ALE | Proposição apresentada em Plenário | 
| 12/03/2018 | Assessoria Legislativa - ALE | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/03/2018 | Protocolo - PROT | Assessoria Legislativa - ALE | Para providências cabíveis. | 
