Tramitações (Indicação nº 67 de 2019)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | Diretoria - DIR | Poder Executivo - PEX | Encaminhada para o destinatário final | 
| 24/09/2019 | Assessoria Legislativa - ALE | Diretoria - DIR | Para providências cabíveis. | 
| 24/09/2019 | Plenário - PL | Assessoria Legislativa - ALE | Proposição aprovada | 
| 18/09/2019 | Assessoria Legislativa - ALE | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 18/09/2019 | Plenário - PL | Assessoria Legislativa - ALE | Proposição apresentada em Plenário | 
| 16/09/2019 | Assessoria Legislativa - ALE | Plenário - PL | Proposição inclusa na Leitura do Dia | 
| 16/09/2019 | Protocolo - PROT | Assessoria Legislativa - ALE | Para providências cabíveis. | 
