03 - Lei Complementar nº 3, de 26 de dezembro de 2025
Fórmula | Fator | Descrição |
VVI = (VVT x FI) + VVE | VVI | Valor Venal do Imóvel |
VVT | Valor Venal do Terreno | |
VVE | Valor Venal da Edificação | |
FI | Fração Ideal |
Fórmula | Fator | Descrição |
FI = ALproporcional / ATL
ALproporcional = AE x AL / ATC | FI | Fração Ideal do Terreno |
ATL | Área Total do Lote | |
AE | Área da Edificação | |
AL | Área do Lote | |
ATC | Área Total do Terreno Construída |
Fórmula | Fator | Descrição |
VVT = (ATT x VM²T) x FCT | VVT | Valor Venal do Terreno |
ATT | Área Total do Terreno | |
VM²T | Valor do Metro Quadrado do Terreno | |
FCT | Fator de Correção do Terreno |
Fórmula | Fator | Descrição |
FCT = (SIT x TOP x PED) | FCT | Fator de Correção do Terreno |
TOP | Fator de Correção da Topografia | |
PED | Fator de Correção da Pedologia | |
SIT | Fator de Correção da Situação |
Fórmula | Fator | Descrição |
VVE = ((AE x VM²TE x COF) x CAT) x CONS | VVE | Valor Venal da Edificação |
AE | Área Construída da Edificação | |
CONS | Coeficiente do Estado de Conservação da Edificação | |
VM²TE | Valor do Metro Quadrado conforme a classificação do Tipo da Edificação | |
CAT | Categoria da Edificação conforme classificação de pontuação do BIC |
Fórmula | Fator | Descrição |
COF = (EST x LOC) | COF | Coeficiente de ajuste do VM² do Tipo da Edificação |
EST | Coeficiente da Estrutura | |
LOC | Coeficiente da Localização |
Fórmula | Fator | Descrição |
CAT = (EST + INST.ELE + PIS + COB + FOR + INST.SAN + REVEST) / 100 | CAT | Categoria da Edificação conforme classificação de pontuação do BIC |
EST | Pontuação da Estrutura | |
INST.ELE | Pontuação da Instalação Elétrica | |
PIS | Pontuação do Piso | |
COB | Pontuação da Cobertura | |
FOR | Pontuação do Forro | |
INST.SAN | Pontuação da Instalação Sanitária | |
REVEST | Pontuação do Revestimento |
TABELA I
FATORES DE CORREÇÃO DOS TERRENOS
SIT | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO | |
ID | DESCRIÇÃO | VALOR | A SITUAÇÃO DO TERRENO OU POSIÇÃO consiste em um grau, atribuído ao imóvel conforme sua localização dentro da quadra |
1 | Meio de Quadra | 1,00 | |
2 | Uma Esquina | 1,10 | |
3 | Duas Esquinas | 1,20 | |
4 | Três Esquinas | 1,30 | |
5 | Quarteirão Inteiro | 1,40 | |
6 | Encravado | 0,70 | |
|
|
|
|
TOP | PERFIL / TOPOGRAFIA | OBSERVAÇÃO | |
ID | DESCRIÇÃO | VALOR | O PERFIL OU TOPOGRAFIA consiste em um grau atribuído ao imóvel conforme a características do solo em relação ao seu relevo |
1 | Plano | 1,00 | |
2 | Aclive | 0,90 | |
3 | Declive | 0,80 | |
4 | Irregular | 0,70 | |
|
|
|
|
PED | PEDOLOGIA / SOLO | OBSERVAÇÃO | |
ID | DESCRIÇÃO | VALOR | A PEDOLOGIA OU SOLO consiste é um grau atribuído ao imóvel conforme a característica da composição do solo |
1 | Normal / Firme | 1,00 | |
2 | Inundável | 0,90 | |
3 | Alagado | 0,80 | |
4 | Arenoso | 0,70 | |
5 | Rochoso | 1,00 | |
6 | Combinação dos demais | 1,00 | |
TABELA II
VALORES UNITÁRIOS POR METRO QUADRADO DOS TERRENOS LOCALIZADOS POR SETOR
SETOR | IDENTIFICADOR | VALOR M² MERCADO | EXERCÍCIO DE 2026 |
SETOR 01 | #b2b0f2 | R$ 800,00 | R$ 280,00 |
SETOR 02 | #ffff00 | R$ 620,00 | R$ 217,00 |
SETOR 03 | #d4f4af | R$ 500,00 | R$ 175,00 |
SETOR 04 | #ffda7b | R$ 360,00 | R$ 126,00 |
SETOR 05 | #00bfff | R$ 340,00 | R$ 119,00 |
SETOR 06 | #467b68 | R$ 290,00 | R$ 101,50 |
SETOR 07 | #999825 | R$ 270,00 | R$ 94,50 |
SETOR 08 | #f44fae | R$ 260,00 | R$ 91,00 |
SETOR 09 | #15638d | R$ 240,00 | R$ 84,00 |
SETOR 10 | #e31a1c | R$ 230,00 | R$ 80,50 |
SETOR 11 | #fd9c1f | R$ 200,00 | R$ 70,00 |
SETOR 12 | #11dff5 | R$ 160,00 | R$ 56,00 |
SETOR 13 | #b787ac | R$ 150,00 | R$ 52,50 |
SETOR 14 | #fbc5ea | R$ 110,00 | R$ 38,50 |
SETOR 15 | #f8bc9a | R$ 100,00 | R$ 35,00 |
SETOR 16 | #77dd00 | R$ 70,00 | R$ 24,50 |
SETOR 17 | #db6d8d | R$ 60,00 | R$ 21,00 |
SETOR 18 | #eff9b1 | R$ 40,00 | R$ 14,00 |
% do Valor de Mercado | 35% | ||
OBSERVAÇÃO: A classificação de cada imóvel está representada no Anexo III na Prancha I, parte integrante desta Lei Complementar | |||
Não substitui o texto publicado no DOE 2436-b de 26/12/2025, pág. 01-24.
Link direto: https://sapl.corbelia.pr.leg.br/norma/1530/ta
TABELA I
TIPOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS
ID | CUB | CATEGORIA | DESCRIÇÃO DO TIPO E PADRÃO DA EDIFICAÇÃO |
15 | PP4-N | CATEGORIA DE USO RESIDENCIAL HORIZONTAL | Edificações destinadas à habitação, correspondendo a uma habitação por lote ou unidade autônoma, com predominância de arquitetura adequada a moradias familiares. Sendo térreas. Com aspectos externos típicos sem modificações internas que as descaracterizem, independentemente de estilo e de forma. Poderão estar localizadas em loteamentos, conjuntos residenciais, condomínios horizontais, chácaras e sítios de recreio, glebas, conjuntos habitacionais de interesse social ou favelas urbanizadas. |
31 | R16-A | CATEGORIA DE USO RESIDENCIAL VERTICAL - (APARTAMENTO, SOBRADOS, SOBRELOJA RESIDENCIAL) | Edificações destinadas à habitação, correspondendo a mais de uma unidade autônoma por lote. Contêm em geral, não necessariamente, mais de três pavimentos. Com aspectos externos típicos, sem modificações funcionais internas que as descaracterizem, independentemente de estilo e de forma. É necessário que mantenham características típicas de agrupamento exclusivamente residencial. Equipadas ou não de elevadores, guaritas, jardim, playground, área de lazer, escadaria interna para acesso e circulação. Poderão estar localizadas em loteamentos, conjuntos residenciais, glebas ou conjuntos habitacionais de interesse social. |
58 | CAL8-A | CATEGORIA DE EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS HORIZONTAIS (SALAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS) | Estabelecimentos de comércio, de prestação de serviços ou correlatos, com construções correspondendo a uma ou mais unidades autônomas de comércio e/ou serviço por lote. Com aspectos externos característicos, poderão apresentar vitrines, marquises, portas de aço ou blindex, com ou sem aproveitamento de recuo para exposição, showroom, pátio de estacionamento ou convívio social, com divisões internas típicas, independentemente de estilo e de forma. Deverão possuir características exclusivamente comerciais ou de serviços. Poderão estar localizados em lotes, glebas ou condomínios horizontais. |
60 | CSL16-A | CATEGORIA DE EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS VERTICAIS (SALAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS) | Estabelecimentos de comércio, de prestação de serviços ou correlatos, com construções correspondendo a uma ou mais unidades autônomas de comércio e/ou serviço por lote. Contêm em geral, não necessariamente, mais de dois pavimentos. Com aspectos externos característicos, poderão apresentar vitrines, marquises, portas de aço ou blindex, com ou sem aproveitamento de recuo para exposição, showroom, pátio de estacionamento ou convívio social, com divisões internas típicas, independentemente de estilo e de forma. Deverão possuir características exclusivamente comerciais ou de serviços. Poderão estar localizados em condomínios verticais. |
66 | PIS-B | CATEGORIA DE COBERTURAS (TELHEIROS, OU GALPÕES SEM PAREDE) | Edificações abertas total ou parcialmente em quaisquer lados, com predominância de uso adequado à prestação de serviços ou ao processamento artesanal de pequenos artefatos. Autônomos e independentes, térreos, sem divisões funcionais internas, sendo típicos para o abrigo de veículos, depósitos dissociados de matrizes/lojas, postos de abastecimento/serviços, modestas oficinas mecânicas ou afins, ranchos de olarias e assemelhados, abrigos para animais e outras construções com adequação física semelhante. Poderão estar inseridos em lotes, glebas, condomínios horizontais ou parques fabris. (exceto garagem anexa a residências ou comércios). |
74 | PIS-B | CATEGORIA DE USO RESIDENCIAL HORIZONTAL (CONSTRUÇÃO PRECÁRIA/TELHEIROS) | Edificação deficiente para sua finalidade: estrutura instável, insegura e que não desempenhe as funções mínimas de vedação, estanqueidade, isolamento, salubridade (edificação com estrutura abalada, com portas, janelas e telhas faltando, esgoto a céu aberto). |
86 | GI | CATEGORIA DE GALPÕES – (USO INDUSTRIAL E BARRACÃO) | Edificações destinadas ao uso industrial ou fabril, adequadas à produção, à montagem, ao beneficiamento, ao acondicionamento ou ao recondicionamento de bens manufaturados ou semimanufaturados, com divisões funcionais internas típicas, independentemente de estilo e de forma. É essencial que mantenham características fabris, inclusive em relação às edificações anexas utilizadas para fins administrativos, depósitos e outras edificações que complementem a atividade industrial inseridas em lotes, glebas ou parques fabris. |
88 | R1-A | CATEGORIA DE USO RESIDENCIAL EM CONDOMINIOS E ALTO PADRÃO | Edificações destinadas à habitação, que apresentam projeto arquitetônico especial e personalizado, acabamento externo e interno com emprego de materiais de primeira qualidade, utilização de mármore, granito, porcelanato ou cerâmicas especiais, janelas com esquadrias de madeira nobre ou alumínio, apresentam ainda um dos seguintes equipamentos adicionais: Climatização ambiental, Equipamento de segurança, Equipamentos para captação de energia solar, Salão de festas, Churrasqueira, Sauna, Piscina, Lareira, Salão de jogos, Sala de ginástica, Aquecedores à gás, Elevadores de serviço e social, e ou mais de uma garagem. |
89 | CSL16-A | CONSTRUÇÃO COMERCIAL DE USO ESPECIAL | Edificação que não se enquadra em nenhum dos tipos anteriores (hospital, clube, teatro, etc.), ou que seja construída com materiais especiais e utilizadas para fins comerciais). |
TABELA II
DOS FATORES DE CORREÇÃO DA EDIFICAÇÃO
LOC | LOCALIZAÇÃO / DISTRITO | OBSERVAÇÃO | |
ID | DESCRIÇÃO | VALOR | O FATOR DE LOCALIZAÇÃO / DISTRITO consiste em um grau atribuído ao imóvel, em relação a sua localização geográfica, se na sede do Município ou distritos |
1 | Sede Perímetro Urbano | 1,10 | |
4 | Distrito de Nossa Senhora da Penha | 1,00 | |
5 | Distrito de Ouro Verde do Piquiri | 0,90 | |
9 | Rural | 0,90 | |
|
|
|
|
EST | ESTRUTURA DE PAREDE | OBSERVAÇÃO | |
ID | DESCRIÇÃO | VALOR | O FATOR DE ESTRUTURA DE PAREDE consiste em um grau atribuído ao imóvel, em relação a estrutura de sua construção |
11 | Alvenaria | 1,10 | |
20 | Madeira | 1,00 | |
28 | Mista | 0,90 | |
38 | Metálica | 1,10 | |
46 | Concreto | 1,10 | |
|
|
|
|
CONS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | OBSERVAÇÃO | |
ID | DESCRIÇÃO | VALOR | O ESTADO DE CONSERVAÇÃO consiste em um grau atribuído ao imóvel construído, em relação ao seu estado de conservação |
13 | Nova / Ótima | 1,10 | |
21 | Boa / Bom | 1,00 | |
30 | Regular | 0,90 | |
86 | Mau / Ruim | 0,90 | |
TABELA III
PONTUAÇÃO POR CATEGORIA DE EDIFICAÇÃO
PONTUAÇÃO | IDENTIFICADOR DO TIPO DA EDIFICAÇÃO | |||||||||
EST | ESTRUTURA DA PAREDE | 15 | 31 | 58 | 60 | 66 | 74 | 86 | 88 | 89 |
11 | Alvenaria | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
20 | Madeira | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 |
28 | Mista | 14 | 16 | 17 | 17 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
38 | Metálica | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
46 | Concreto | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INST.ELE | INSTALACAO ELETRICA | 15 | 31 | 58 | 60 | 66 | 74 | 86 | 88 | 89 |
19 | Inexistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Aparente | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
43 | Embutida | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIS | PISO | 15 | 31 | 58 | 60 | 66 | 74 | 86 | 88 | 89 |
16 | Terra Batida | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 |
24 | Cimento | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
32 | Cerâmica/Mosaico | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
86 | Tabuas | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
87 | Taco/Parquet | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
89 | Material Plástico | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 |
90 | Especial | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COB | COBERTURA | 15 | 31 | 58 | 60 | 66 | 74 | 86 | 88 | 89 |
19 | Palha/Zinco | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 |
27 | Telha de Cimento Amianto | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
35 | Telha de Barro | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
43 | Laje | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
86 | Especial | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FOR | FORRO | 15 | 31 | 58 | 60 | 66 | 74 | 86 | 88 | 89 |
17 | Inexistente | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
25 | Madeira | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
33 | Estuque (Gesso) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
41 | Laje | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
86 | Chapas | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVEST | REVEST FRENTE PRINCIPAL | 15 | 31 | 58 | 60 | 66 | 74 | 86 | 88 | 89 |
14 | Inexistente | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
30 | Reboco | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 |
- | Óleo | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
49 | Material Cerâmico | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
57 | Massa Fina | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
86 | Especial | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INST.SAN | INSTALAÇÃO SANITARIA | 15 | 31 | 58 | 60 | 66 | 74 | 86 | 88 | 89 |
11 | Inexistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Externa | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 |
46 | Mais de 1 Interna | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
86 | Interna Simples | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
87 | Interna Completa | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
TABELA IV
DOS VALORES POR METRO QUADRADO E POR TIPO DE EDIFICAÇÃO
ID | CUB/PR | CATEGORIA DA EDIFICAÇÃO | VM² DAS EDIFICAÇÕES | |
*CUB/PR | EXERCICIO DE 2026 | |||
15 | R1-B | CATEGORIA DE USO RESIDENCIAL HORIZONTAL - (CASA) | R$ 2.418,34 | R$ 362,75 |
31 | R1-A | CATEGORIA DE USO RESIDENCIAL VERTICAL - (APARTAMENTO, SOBRADOS, SOBRELOJA RESIDENCIAL) | R$ 3.695,60 | R$ 554,25 |
58 | CAL8-N | CATEGORIA DE USO NÃO-RESIDENCIAIS HORIZONTAIS - (SALAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS) | R$ 2.778,25 | R$ 416,73 |
60 | CSL16-N | CATEGORIA DE USO NÃO-RESIDENCIAIS VERTICAIS - (SALAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS) | R$ 3.215,33 | R$ 482,30 |
66 | GI | CATEGORIA DE USO PARA COBERTURAS - (GALPÕES SEM PAREDE) | R$ 1.334,82 | R$ 200,22 |
74 | PIS-B | CATEGORIA DE USO PARA COBERTURAS - (TELHEIROS/CONSTRUÇÃO PRECÁRIA) | R$ 1.670,75 | R$ 250,61 |
86 | GI | CATEGORIA DE USO INDUSTRIAL GALPÕES - (FABRICAS) | R$ 1.334,82 | R$ 200,22 |
88 | R1-A | CATEGORIA DE USO RESIDENCIAL EM CONDOMINIOS E ALTO PADRÃO | R$ 3.695,60 | R$ 554,25 |
89 | CSL16-A | CATEGORIA DE USO COMERCIAL TIPO ESPECIAL | R$ 3.215,33 | R$ 482,30 |
|
|
|
|
|
% aplicado sobre o Valor de Referência do CUB/PR | 100% | 15% | ||
* Os valores acima tiveram como referência a tabela disponibilizada pelo SINDUSCON/PR, no mês de Abril de 2025, que corresponde ao valor de mercado da construção civil. | ||||
Não substitui o texto publicado no DOE 2436-b de 26/12/2025, pág. 01-24.
Link direto: https://sapl.corbelia.pr.leg.br/norma/1530/ta


