04 - Lei Ordinária nº 753, de 28 de dezembro de 2011
Dada por 04 - Lei Ordinária nº 753, de 28 de dezembro de 2011
Nº | SERVIÇO | MÁQUINA UTILIZADA | VALOR DA HORA/SERVIÇO EM UFM |
1 | Abertura, conservação e manutenção das vias de acesso às propriedades rurais; | Carregadeira e Patrola. | 1,2 |
2 | Terraplanagens visando à implantação de benfeitorias e instalações produtivas, nas respectivas propriedades rurais; | Carregadeira, Patrola e Caminhões. | 1,2 |
3 | Confecção de terraços (base larga) e outros serviços de conservação de solo e água, de forma a promover a integração das lavouras com às estradas rurais; | Carregadeira, Patrola, Caminhões. | 1,2 |
4 | Abertura de valas, drenos; | Carregadeira. | 1,0 |
5 | Construção de silos trincheiras; | Carregadeira. | 1,0 |
6 | Esqueiras, açudes, reservatórios e bebedouros; | Carregadeira e Caminhões. | 1,0 |
7 | Limpeza de nascentes. | Carregadeira. | 0,5 |
8 | Implantação de bueiros e abastecedouros para pulverização agrícola; | Carregadeira. | 1,0 |
9 | Inseminação artificial do rebanho leiteiro; | Dose de Sêmen. | 0,3 |
10 | Serviço técnico prestado individualmente ao produtor, e não a grupos ou associações. |
| 1,0 |