04 - Lei Ordinária nº 1.176, de 13 de setembro de 2022
Suplementação:
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0025.0752.0310.2914 | Atividade: MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 31895 - Outras Transf. Voluntárias Públicas- Convênio Copel LED | R$ 694.500,34 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||
Unidade Orçamentária: 05.003 | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
Funcional Programática: 05.003.0025.0752.0310.2914 | Atividade: MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 31895 - Outras Transf. Voluntárias Públicas- Convênio Copel LED | R$ 350.499,66 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.045.000,00 | ||
Órgão: | 05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | ||||
Programa: | 0310 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ||||
Ação: | 2914 - MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
Produto: |
| Unidade de Medida: |
| ||
Vínculo: | 31895 - Outras Transf. Voluntárias Públicas - Convênio Copel LED | ||||
Ano | Meta Física | Meta Financeira | |||
Valor Total do Programa |
|
| |||