04 - Lei Ordinária nº 1.266, de 20 de dezembro de 2024
Dada por 04 - Lei Ordinária nº 1.329, de 22 de julho de 2025
Inclinação Admissível | Desnível máximo de um único segmento de rampa | No total permitido de segmentos de rampa | Desnível total da rampa acabada | Comprimento máximo de um único segmento de rampa | Comprimento total de rampa permitido | Uso |
1:8 ou 12.5% | 0,183 m | 1 | 0,183 m | 1,22 m | 1,22 m | Rampas curvas quando for impossível executar rampa de 1:12 ou 1:10 por causa do local difícil |
1:10 ou 10% | 0,274 m | 1 | 0,274 m | 2,1 m | 2,1 m | Rampas curvas quando for impossível executar rampa de 1:12 ou 1:10 por causa do local difícil |
1:12 ou 8.3% | 0,793 m | 2 | 1,5 m | 9,15 m | 18,3 m mais patamar | Rampas curvas ou rampas retas |
1:16 ou 6.25% | 0,793 m | 4 | 3,0 m | 12,2 m | 48,8 m mais patamar | Rampas curvas ou rampas retas |
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS | |||||||
| Diâmetro círculo Inscrito | Área | Iluminação | Ventilação | Pé-direito | Revestimento parede | Revestimento piso |
Hall entrada | 0,80 | 1,0 | - | - | 2,4 | - | - |
Sala | 2,4 | 8,0 | 1/6 | 1/12 | 2,4 | - | - |
1º Quarto | 2,4 | 8,0 | 1/6 | 1/12 | 2,4 | - | - |
2ºQuarto | 2,0 | 6,0 | 1/6 | 1/12 | 2,4 | - | - |
Demais quartos | 1,6 | 4,0 | 1/6 | 1/12 | 2,4 | - | - |
Lavabo (WC) | 1,0 | 1,2 | - | 1/16 | 2,4 | - | - |
Banheiro (BWC) | 1,0 | 1,8 | - | 1/16 | 2,4 | Impermeável até 1,5 m | Impermeável |
Cozinha | 1,5 | 4,0 | 1/8 | 1/16 | 2,4 | ||
Lavanderia | 1,2 | 2,4 | - | 1/16 | 2,4 | ||
EDIFICAÇÕES COMERCIAIS | |||||||
| Diâmetro círculo Inscrito | Área | Iluminação | Ventilação | Pé-direito | Revestimento parede | Revestimento piso |
Hall do prédio | 3,0 | 12,0 | - | - | 2,5 | - | Impermeável |
Hall pavimentos | 1,5 | 6,0 | - | - | 2,4 | - | |
Salas, lojas, sobrelojas | 2,5 | 7,5 | 1/6 | 1/12 | 2,5 | - | - |
Sanitários | 1,0 | 1,2 | - | 1/16 | 2,4 | Impermeável | Impermeável |
KIT | 1,0 | 1,2 | - | 1/16 | 2,4 |
Todas as dimensões são expressas em metros.
Todas as áreas são expressas em metros quadrados.
Iluminação e ventilação mínima é a relação entre a relação de abertura e a área de piso.