04 - Lei Ordinária nº 1.336, de 22 de julho de 2025
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE – SESAU | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0302.0140.2310 | Atividade: Assegurar a prestação de serviços básicos de saúde pública. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3371700000 - Rateio pela participação em consórcio público | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) | R$ 630.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE – SESAU | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão da rede pública de saúde na atenção primaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) | R$ 200.000,00 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.003 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | |
Funcional Programática: 02.003.0004.0131.0020.2120 | Atividade: Manter e ampliar as atividades jurídicas de defesa dos interesses públicos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - Recursos Ordinários – Exercício Corrente | R$ 210.000,00 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.001 | GABINETE DO PREFEITO/VICE E SUB PREFEITO | |
Funcional Programática: 02.001.0004.0122.0000.2100 | Atividade: Manter e ampliar as atividades de interesses públicos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - Recursos Ordinários – Exercício Corrente | R$ 80.000,00 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 02.001 | GABINETE DO PREFEITO/VICE E SUB PREFEITO | |
Funcional Programática: 02.001.0004.0122.0000.2100 | Atividade: Manter e ampliar as atividades de interesses públicos. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01000 - Recursos Ordinários – Exercício Corrente | R$ 40.000,00 |
SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | ||
Unidade Orçamentária: 12.002 | MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | |
Funcional Programática: 12.002.0004.0122.0040.2140 | Atividade: Manter e aperfeiçoar as atividades administrativas municipais. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01000 - Recursos Ordinários – Exercício Corrente | R$ 70.000,00 |
SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | ||
Unidade Orçamentária: 12.002 | MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | |
Funcional Programática: 12.002.0004.0122.0040.2140 | Atividade: Manter e aperfeiçoar as atividades administrativas municipais. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390400000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 01000 - Recursos Ordinários – Exercício Corrente | R$ 30.000,00 |
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.260.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC | ||
Unidade Orçamentária: 06.003 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Funcional Programática: 06.003.0012.0361.0220.2250 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão do sistema municipal de educação. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390300000 - Material de consumo | 01104 - 25% s/demais impostos vinc à Educação | R$ 600.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE – SESAU | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0303.0370.2505 | Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica - CAF. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3371700000 - Rateio pela participação em consórcio público | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) | R$ 500.000,00 |
SECRETARIA MUN. GABINETE DO PREFEITO | ||
Unidade Orçamentária: 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Funcional Programática: 07.002.0010.0301.0130.2527 | Atividade: Manter e aprimorar a gestão da rede pública de saúde na atenção primaria. | |
Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 01303 - Saúde - Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) | R$ 160.000,00 |
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 1.260.000,00 |