04 - Lei Ordinária nº 1.247, de 17 de julho de 2024
Dada por 04 - Lei Ordinária nº 1.341, de 27 de agosto de 2025
- Referência Simples
- •
- 22 Dez 2024
Citado em:II - 04 - Lei Ordinária nº 1.259, de 18 de dezembro de 2024 - Reparcelamento
ANO | APORTES ANUAIS | JUROS | AMORTIZAÇÃO | SALDO |
31/12/2023 | - | - | - | R$ 115.214.731,43 |
2024 | R$ 5.875.951,30 | R$ 5.875.951,30 | R$ 0,00 | R$ 115.214.731,43 |
2025 | R$ 5.895.537,81 | R$ 5.875.951,30 | R$ 19.586,50 | R$ 115.195.144,93 |
2026 | R$ 5.914.118,74 | R$ 5.874.952,39 | R$ 39.166,35 | R$ 115.155.978,58 |
2027 | R$ 6.066.228,71 | R$ 5.872.954,91 | R$ 193.273,80 | R$ 114.962.704,78 |
2028 | R$ 6.126.890,99 | R$ 5.863.097,94 | R$ 263.793,05 | R$ 114.698.911,72 |
2029 | R$ 6.187.553,28 | R$ 5.849.644,50 | R$ 337.908,78 | R$ 114.361.002,94 |
2030 | R$ 6.248.215,57 | R$ 5.832.411,15 | R$ 415.804,42 | R$ 113.945.198,52 |
2031 | R$ 6.308.877,86 | R$ 5.811.205,12 | R$ 497.672,73 | R$ 113.447.525,79 |
2032 | R$ 6.369.540,14 | R$ 5.785.823,82 | R$ 583.716,33 | R$ 112.863.809,46 |
2033 | R$ 6.430.202,43 | R$ 5.756.054,28 | R$ 674.148,15 | R$ 112.189.661,31 |
2034 | R$ 6.490.864,72 | R$ 5.721.672,73 | R$ 769.191,99 | R$ 111.420.469,32 |
2035 | R$ 6.551.527,00 | R$ 5.682.443,94 | R$ 869.083,07 | R$ 110.551.386,26 |
2036 | R$ 6.612.189,29 | R$ 5.638.120,70 | R$ 974.068,59 | R$ 109.577.317,66 |
2037 | R$ 6.672.851,58 | R$ 5.588.443,20 | R$ 1.084.408,38 | R$ 108.492.909,29 |
2038 | R$ 6.733.513,87 | R$ 5.533.138,37 | R$ 1.200.375,49 | R$ 107.292.533,79 |
2039 | R$ 6.794.176,15 | R$ 5.471.919,22 | R$ 1.322.256,93 | R$ 105.970.276,86 |
2040 | R$ 6.854.838,44 | R$ 5.404.484,12 | R$ 1.450.354,32 | R$ 104.519.922,54 |
2041 | R$ 6.915.500,73 | R$ 5.330.516,05 | R$ 1.584.984,68 | R$ 102.934.937,87 |
2042 | R$ 6.976.163,01 | R$ 5.249.681,83 | R$ 1.726.481,18 | R$ 101.208.456,68 |
2043 | R$ 7.036.825,30 | R$ 5.161.631,29 | R$ 1.875.194,01 | R$ 99.333.262,67 |
2044 | R$ 7.097.487,59 | R$ 5.065.996,40 | R$ 2.031.491,19 | R$ 97.301.771,48 |
2045 | R$ 7.158.149,88 | R$ 4.962.390,35 | R$ 2.195.759,53 | R$ 95.106.011,95 |
2046 | R$ 7.218.812,16 | R$ 4.850.406,61 | R$ 2.368.405,55 | R$ 92.737.606,40 |
2047 | R$ 7.279.474,45 | R$ 4.729.617,93 | R$ 2.549.856,52 | R$ 90.187.749,88 |
2048 | R$ 7.340.136,74 | R$ 4.599.575,24 | R$ 2.740.561,49 | R$ 87.447.188,39 |
2049 | R$ 7.400.799,02 | R$ 4.459.806,61 | R$ 2.940.992,42 | R$ 84.506.195,97 |
2050 | R$ 7.461.461,31 | R$ 4.309.815,99 | R$ 3.151.645,32 | R$ 81.354.550,65 |
2051 | R$ 7.522.123,60 | R$ 4.149.082,08 | R$ 3.373.041,51 | R$ 77.981.509,14 |
2052 | R$ 7.582.785,88 | R$ 3.977.056,97 | R$ 3.605.728,92 | R$ 74.375.780,22 |
2053 | R$ 7.643.448,17 | R$ 3.793.164,79 | R$ 3.850.283,38 | R$ 70.525.496,84 |
2054 | R$ 7.704.110,46 | R$ 3.596.800,34 | R$ 4.107.310,12 | R$ 66.418.186,72 |
2055 | R$ 7.764.772,75 | R$ 3.387.327,52 | R$ 4.377.445,22 | R$ 62.040.741,50 |
2056 | R$ 7.825.435,03 | R$ 3.164.077,82 | R$ 4.661.357,22 | R$ 57.379.384,28 |
2057 | R$ 7.886.097,32 | R$ 2.926.348,60 | R$ 4.959.748,72 | R$ 52.419.635,56 |
2058 | R$ 7.946.759,61 | R$ 2.673.401,41 | R$ 5.273.358,19 | R$ 47.146.277,36 |
2059 | R$ 8.007.421,89 | R$ 2.404.460,15 | R$ 5.602.961,75 | R$ 41.543.315,62 |
2060 | R$ 8.068.084,18 | R$ 2.118.709,10 | R$ 5.949.375,08 | R$ 35.593.940,53 |
2061 | R$ 8.128.746,47 | R$ 1.815.290,97 | R$ 6.313.455,50 | R$ 29.280.485,03 |
2062 | R$ 8.189.408,76 | R$ 1.493.304,74 | R$ 6.696.104,02 | R$ 22.584.381,01 |
2063 | R$ 8.250.071,04 | R$ 1.151.803,43 | R$ 7.098.267,61 | R$ 15.486.113,40 |
2064 | R$ 8.310.733,33 | R$ 789.791,78 | R$ 7.520.941,55 | R$ 7.965.171,85 |
2065 | R$ 8.371.395,62 | R$ 406.223,76 | R$ 7.965.171,85 | R$ 0,00 |
Não substitui o texto publicado no DOE 2080 de 17/07/2024, pág. 42-45.
Link direto: https://sapl.corbelia.pr.leg.br/norma/1338/ta