04 - Lei Ordinária nº 1.372, de 22 de dezembro de 2025
Receita | ||
Especificação | Fonte | Total |
Receitas correntes | 144.113.523,67 | |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 20.141.732,11 | |
Contribuições | 2.025.496,16 | |
Receita patrimonial | 5.448.068,02 | |
Receita de serviços | 35.458,49 | |
Transferências correntes | 115.759.122,28 | |
Outras receitas correntes | 703.646,61 | |
Receitas de capital | 22.359.806,94 | |
Operações de crédito | 2.160.000,00 | |
Alienação de bens | 125.654,20 | |
Transferências de capital | 20.074.152,74 | |
Receitas correntes | 17.248.684,00 | |
Contribuições | 11.214.484,00 | |
Receita patrimonial | 24.000,00 | |
Outras receitas correntes | 6.010.200,00 | |
Receita Orçamentária | -14.926.932,72 | |
Receitas correntes | -14.926.932,72 | |
Transferências correntes | -14.926.932,72 | |
Subtotal | 168.795.081,89 | |
Transferências Financeiras | 0,00 | |
Total | 168.795.081,89 | |
Despesa | |
Especificação | Categoria Econômica |
Administração | 14.396.791,58 |
Agricultura | 11.495.713,72 |
Assistência Social | 6.806.185,34 |
Comércio e Serviços | 373.285,60 |
Cultura | 1.208.507,16 |
Desporto e Lazer | 2.167.957,64 |
Educação | 34.800.266,24 |
Encargos Especiais | 9.654.119,72 |
Gestão Ambiental | 3.329.855,75 |
Indústria | 375.914,92 |
Judiciária | 603.096,65 |
Legislativa | 3.371.200,00 |
Previdência Social | 22.290.579,90 |
Reserva de Contingência | 2.035.618,82 |
Saúde | 34.109.621,15 |
Segurança Pública | 1.190.387,93 |
Urbanismo | 20.585.979,77 |
Subtotal | 168.795.081,89 |
Transferências Financeiras | 0,00 |
Total | 168.795.081,89 |
(demais anexos em PDF)
Do Vereador Adelar Mujol:
Órgão | Projeto | Valor |
CONSEG | Projeto de Aquisição de Red Dots para a 3ª Cia do 31º BPM (Polícia Militar) R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
CONSEG | Projeto de Aquisição de Kits de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) (Polícia Militar) R$ 13.881,00 | R$ 13.881,00 |
CONSEG | Projeto de Aquisição de Notebooks (Conseg, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil). R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 |
CTG | Caixa de som de 300w (kit com 4 unidades) R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 |
SEMEC | Equipamento para cozinha para a Escola Municipal Gabriel de Lara | R$ 15.000,00 |
SEMEC | Aparelho Ar-Condicionado 24 mil BTUs R$ 3.800,00 | R$ 20.000,00 |
SESAU | Computadores 10 Unidades R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
SESAU | Aparelho Ar-Condicionado 12 mil BTUs R$ 2.300,00 | R$ 6.900,00 |
SESAU | Aparelho Ar-Condicionado 24 mil BTUs R$ 3.800,00 | R$ 11.400,00 |
SESAU | Aparelho Ar-Condicionado 36 mil BTUs R$ 7.850,00 | R$ 31.700,00 |
SESAU | Reforma (manutenção e pintura) da UBS Vila Unida | R$ 17.190,36 |
SEMEL | Aquisição de 2 Caixas de Som Bluetoth com potência de 200W para atividades e eventos | R$ 4.000,00 |
SEAGRI | Manutenção das estradas rurais (Óleo Diesel) Livre | R$ 10.709,36 |
Do Vereador André Lira:
Órgão | Projeto | Valor |
CONSEG | Projeto Educação no Trânsito com Bombeiro Mirim R$ 25.000,00 | R$ 10.000,00 |
SEMDEC | Manutenção Fundo Municipal do Turismo FUMTUR Livre | R$ 5.000,00 |
SEMEC | Equipamentos e mobiliário para o Centro Especializado R$ 35.000,00 | R$ 10.000,00 |
SEMEC | Cultura Realização de Festivais Culturais Livre | R$ 5.190,36 |
SEMEC | Manutenção e Reformas de Unidade Escolar - Escola Castro Alves | R$ 10.000,00 |
SEMEC | Manutenção e Reformas de Unidade Escolar - Escola Tancredo Neves | R$ 10.000,00 |
SEMEC | Manutenção e Reformas de Unidade Escolar - Escola Gabriel de Lara | R$ 10.000,00 |
SESAU | Limpa Fila Mutirão de exames complementares via CISOP Livre | R$ 51.190,36 |
SESAU | Limpa Fila Mutirão de consultas especializadas via CISOP Livre | R$ 51.000,00 |
SEAF | Compra de um forno para o Centro de Convivência do Idoso | R$ 7.000,00 |
SEMEL | Manutenção do Programa Pró Esporte Livre | R$ 5.000,00 |
SEMA | Aquisição de EPIS e Uniformes para ACOMAR Livre | R$ 10.000,00 |
SEMA | Colocar 1 EcoPonto na Praça Brasil | R$ 20.000,00 |
Do Vereador Eli Stefanello:
Órgão | Projeto | Valor |
CONSEG | Projeto Campanha de Segurança Pública – Cartilha Digital R$ 6.500,00 | R$ 2.000,00 |
CONSEG | Projeto Campanha de Segurança Rural R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 |
CONSEG | Projeto Campanha de Semana do Trânsito R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 |
CONSEG | Projeto de Segurança nas Escolas R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 |
CONSEG | Projeto Educação no Trânsito com Bombeiro Mirim R$ 25.000,00 | R$ 2.000,00 |
CTG | Microfone de mão (Kit 4 microfones) R$ 800,00 | R$ 800,00 |
CTG | Pedestal (kit com 4) R$ 600,00 | R$ 600,00 |
CTG | Cabos XLR (kit c/4 de 10m) R$ 320,00 | R$ 320,00 |
CTG | Caixa de som de 300w (kit com 4 unidades) R$ 10.400,00 | R$ 2.400,00 |
CTG | Impressora multifuncional R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 |
CTG | Notebook R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Gabinete | Aparelho Ar-Condicionado 12 mil BTUs R$ 2.300,00 | R$ 1.000,00 |
Gabinete | Def. Civil Aquisição de Telhas e Lonas Livre | R$ 2.000,00 |
Gabinete | Def. Civil Aquisição de equipamentos de combate à incêndio Livre | R$ 2.000,00 |
SEFIN | Notebook R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 |
SEMDEC | Manutenção da Feira Livre Livre | R$ 4.000,00 |
SESOP | Aquisição de Combustível Livre | R$ 5.000,00 |
SEMEC | CMEI Davi Lube, manutenções. | R$ 7.000,00 |
SEMEC | Manutenção e Reforma de unidade escolar Porte II (Escola Tancredo Neves) | R$ 2.000,00 |
SEMEC | Manutenção do Transporte Escolar Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEC | Aquisição de Merenda Escolar Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEC | Programa de Capacitações e formação de docentes Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEC | Cultura Manutenção das Oficinas da Cultura Livre | R$ 2.000,00 |
SESAU | Limpa Fila Mutirão de exames complementares via CISOP Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Limpa Fila Mutirão de consultas especializadas via CISOP Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Limpa Fila Mutirão de liberação de próteses dentárias Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Manutenção do Programa de Aquisição de Medicamentos Livre | R$ 12.190,36 |
SESAU | Realização de campanhas educativas em saúde Ex : Hiperdia , Outubro Rosa, Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Fomento as ações de Combate a dengue Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Manutenção dos atendimentos em Odontologia Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Manutenção dos atendimentos em Fisioterapia Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Manutenção do Transporte da Saúde Livre | R$ 10.000,00 |
SESAU | Manutenção dos atendimentos e oficinas do CAPS Livre | R$ 10.000,00 |
SEAF | Manutenção do Programa Família Acolhedora Livre | R$ 2.000,00 |
SEAF | Manutenção do Programa Mesa Cheia Livre | R$ 2.000,00 |
SEAF | Manutenção do Fundo da Mulher Livre | R$ 2.000,00 |
SEAF | Manutenção do Fundo do Idoso Livre | R$ 2.000,00 |
SEAF | Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEL | Locação de brinquedos infláveis para ações de lazer Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEL | Manutenção do Programa Bolsa Atleta Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEL | Manutenção do Programa Pró Esporte Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEL | Manutenção do JOCORB´s Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEL | Manutenção de Campeonatos e Torneios Municipais Livre | R$ 2.000,00 |
SEAGRI | Reperfilamento asfáltico sobre calçamento em estradas rurais (por carga) R$ 7.000,00 | R$ 4.000,00 |
SEAGRI | Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas Livre | R$ 2.000,00 |
SEAGRI | Manutenção das estradas rurais (Óleo Diesel) Livre | R$ 2.000,00 |
SEAGRI | Manutenção do Programa das Patrulhas Rurais Livre | R$ 2.000,00 |
SEAGRI | Manutenção e ampliação do Programa Agricultura Urbana de Hortas Comunitárias Livre | R$ 2.000,00 |
SEMA | Manutenção do Programa coleta seletiva Livre | R$ 5.190,36 |
SEMA | Coleta Seletiva (uniformes, epis, botas, sacos de rafia para a coleta). | R$ 5.000,00 |
SEMA | Água Limpa ( novos uniformes para a equipe, epis, botas). | R$ 7.000,00 |
Da Vereadora Eliane Cristina Alves da Costa:
Órgão | Projeto | Valor |
Gabinete | Def. Civil Aquisição e manutenção de Ferramentas Livre | R$ 10.219,36 |
SESAU | Aquisição de camas hospitalares para atender pacientes acamados em domicílio. | R$ 51.095,00 |
SESAU | Aquisição de equipamentos específicos a serem disponibilizados em forma de comodato à população: cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e andadores. | R$ 51.095,00 |
SEAF | Fornecimento de lanches às pessoas que se deslocam para tratamento de saúde fora do município. | R$ 45.985,68 |
SEMA | Controle de zoonoses, especificamente para programa de chipagem animal. | R$ 45.985,68 |
Do Vereador Emanuel Andrigo Huff:
Órgão | Projeto | Valor |
SESOP | Mangotes e luvas anti-corte para os colaboradores da poda de árvores | R$ 3.000,00 |
SESAU | Reparos e coplagem à Van do setor de fiscalização da dengue | R$ 25.000,00 |
SESAU | Aquisição de drone para o setor de fiscalização da dengue | R$ 15.000,00 |
SESAU | Equipamentos e reforma para o Centro Materno Infantil | R$ 62.190,36 |
SEAF | Aquisição de computadores (02 unidades) | R$ 7.000,00 |
SEAF | Fomento à Associação das Famílias de Autistas de Corbélia - AFA | R$ 3.000,00 |
SEMEL | Aquisição e instalação de uma tabela de basquete de acrílico e suporte compatível na Praça UBS Eclea Wolf | R$ 8.000,00 |
SEPLAG | Duas estações de hidratação com água gelada para as pessoas e para pets (na Praça Paraguay e Praça UBS Eclea Wolf) | R$ 40.000,00 |
SEMA | Equipamentos e instalação de ParCão na Praça UBS Eclea Wolf | R$ 20.000,00 |
SEMA | Instalação de Flor Digital com bancos (fornecendo wifi e tomadas para carregamento de dispositivos) na Praça Paraguay | R$ 15.000,00 |
SEMA | Campanha de conscientização quanto ao descarte de vidro e cacos de vidros em atenção à saúde e segurança das pessoas coletoras de recicláveis | R$ 6.190,36 |
Do Vereador Geraldo Skottki:
Órgão | Projeto | Valor |
SEMEC | Salão Comunitário Distrito Ouro Verde do Piquiri. Aquisição de móveis e utensílios. | R$ 47.190,36 |
SEMEC | Manutenção e reforma da Escola Anita Garibaldi, Distrito de Ouro Verde do Piquiri. | R$ 15.000,00 |
SESAU | Manutenção do Programa de Aquisição de Medicamentos Livre | R$ 12.190,36 |
SESAU | Aquisição de medicamentos para a UBS do Distrito de Ouro Verde do Piquiri. | R$ 60.000,00 |
SESAU | Aquisição de medicamentos para a UBS do Distrito da Nossa Senhora da Penha. | R$ 20.000,00 |
SESAU | Manutenção da UBS do Distrito de Ouro Verde do Piquiri. | R$ 10.000,00 |
SEAF | Centro de Educação Especializada Autismo- Manutenção. | R$ 10.000,00 |
SEAF | Manutenção APAE. | R$ 10.000,00 |
SEMEL | Aquisição de utensílios e materiais esportivos para o Ginásio de Esportes do Distrito de Ouro Verde do Piquiri. | R$ 10.000,00 |
Do Vereador José Heleno Milhome:
Órgão | Projeto | Valor |
CONSEG | Subvenção para o Conseg. | R$ 8.000,00 |
Gabinete | Computador R$ 3.500,00 | R$ 1.000,00 |
Gabinete | Def. Civil Aquisição de caixas para retirada de Abelhas Livre | R$ 5.000,00 |
SEMDEC | Manutenção da Feira Livre Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEC | Realização do Natal Luz 2026 (Penha). | R$ 3.000,00 |
SEMEC | Aquisição de Placa (EU AMO PENHA). | R$ 24.000,00 |
SESAU | Subvenção para manutenção do PAM Pronto Atendimento 24h no Hospital de Clínicas Livre | R$ 81.190,36 |
SESAU | Limpa Fila – Mutirão De Liberação de próteses dentárias (Penha). | R$ 10.000,00 |
SESAU | Realização de campanhas educativas em saúde (Hiperdia, Outubro rosa) (Penha) | R$ 5.000,00 |
SESAU | Manutenção dos atendimentos em Odontologia (Penha) | R$ 3.000,00 |
SESAU | Manutenção dos atendimentos em fisioterapia (Penha). | R$ 3.000,00 |
SEAF | Manutenção do Fundo do Idoso Livre | R$ 2.000,00 |
SEMEL | Manutenção do Programa Bolsa Atleta Livre | R$ 8.000,00 |
SEAGRI | Reperfilamento asfáltico sobre calçamento em estradas rurais (por carga) R$ 7.000,00 | R$ 4.000,00 |
SEAGRI | Manutenção do Programa das Patrulhas Rurais Livre | R$ 2.000,00 |
SEPLAG | Kit Informática I 05 computadores R$ 35.000,00 | R$ 28.000,00 |
SEMA | Manutenção de praças, parques e nascentes Livre | R$ 13.000,00 |
SEMA | Manutenção do Programa coleta seletiva Livre | R$ 2.190,36 |
Do Vereador Lucas Bortoluzzi:
Órgão | Projeto | Valor |
CONSEG | Projeto Campanha de Segurança Rural R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
CONSEG | Projeto de Segurança nas Escolas R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
CONSEG | Melhorias na Defesa Civil Livre | R$ 5.000,00 |
CTG | Microfone de mão (Kit 4 microfones) R$ 800,00 | R$ 800,00 |
CTG | Pedestal (kit com 4) R$ 600,00 | R$ 600,00 |
CTG | Cabos XLR (kit c/4 de 10m) R$ 320,00 | R$ 320,00 |
CTG | Impressora multifuncional R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 |
CTG | Notebook R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
SEMEC | Manutenção do Centro Especializado de Autismo Livre | R$ 15.000,00 |
SEMEC | Manutenção e reforma de unidade escolar - Porte II - Escola Tancredo Neves | R$ 10.000,00 |
SESAU | Manutenção do Programa de Aquisição de Medicamentos Livre | R$ 50.000,00 |
SESAU | Manutenção do Programa de Aquisição de Medicamentos Livre | R$ 52.190,36 |
SEMEL | Computadores 5 Unidades R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
SEMEL | Manutenção de Campeonatos e Torneios Municipais Livre | R$ 2.090,36 |
SEMA | Manutenção do Paisagismo Livre | R$ 15.000,00 |
SEMA | Manutenção de praças, parques e nascentes Livre | R$ 20.000,00 |
Do Vereador Paulo José Borges Cardoso:
Órgão | Projeto | Valor |
Gabinete | Def. Civil Aquisição e manutenção de Ferramentas Livre | R$ 10.219,36 |
SESAU | Aquisição de camas hospitalares para atender pacientes acamados em domicílio. | R$ 51.095,00 |
SESAU | Aquisição de equipamentos específicos a serem disponibilizados em forma de comodato à população: cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e andadores. | R$ 51.095,00 |
SEAF | Fornecimento de lanches às pessoas que se deslocam para tratamento de saúde fora do município | R$ 45.985,68 |
SEMA | Controle de zoonoses, especificamente para programa de chipagem animal. | R$ 45.985,68 |
Do Vereador Paulo Zaquette:
Órgão | Projeto | Valor |
CONSEG | Subvenção Conseg. | R$ 10.000,00 |
SESOP | Troca de piso para a Igreja da Comunidade Santa Rosa. | R$ 10.000,00 |
SEMEC | Manutenção e Reforma de unidade escolar Porte II (Escola Tancredo Neves) | R$ 10.000,00 |
SEMEC | Cultura Computadores para Cultura 5 Unidades R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
SEMEC | Cultura Realização de Festivais Culturais Livre | R$ 4.690,36 |
SESAU | Limpa Fila Mutirão de exames complementares via CISOP Livre | R$ 20.000,00 |
SESAU | Limpa Fila Mutirão de liberação de próteses dentárias Livre | R$ 20.000,00 |
SESAU | Manutenção do Transporte da Saúde Livre | R$ 20.000,00 |
SESAU | Aquisição de cadeiras de rodas motorizadas. | R$ 30.000,00 |
SESAU | Aquisição de cadeiras de rodas simples. | R$ 12.190,36 |
SEAF | Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Fundo Da Mulher. | R$ 35.000,00 |
SEAF | Compra de materiais para cursos para o Clube de Mães. | R$ 5.000,00 |
SEAF | Compra de uma Amassadeira Industrial para o Centro de Convivência. | R$ 10.000,00 |