04 - Lei Ordinária nº 1.112, de 15 de dezembro de 2020
RECEITAS CORRENTES (a) | 70.597.256,69 |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.804.810,00 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.670.415,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 262.507,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 56.260,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 57.712.916,69 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.348,00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA(b) | (-) 8.341.418,00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 8.341.418,00 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL (c ) | 3.818.735,00 |
OPERAÇÕES DE CREDITO | 2.150.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 97.958,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.570.777,00 |
TOTAL (d ) = (a-b+c) | 66.074.573,69 |
DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 65.354.573,69 |
LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2.182.000,00 |
GOVERNO MUNICIPAL | 2.044.016,89 |
SECRETARIA DA FAZENDA E COORDENAÇÃO GERAL | 7.374.600,75 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.587.200,00 |
SECRETARIA DE VIAÇÃO, URB. E OBRAS PÚBLICAS | 10.824.199,46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 17.722.952,09 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 17.602.681,12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 3.537.948,67 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 1.101.061,11 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA/CONTINGÊNCIA | 377.913,60 |
Não substitui o texto publicado no DOE 1208 de 18/12/2020, pág. 02-66. Republicado no DOE 1211 de 22/12/2020, pág. 01-04
Link direto: https://sapl.corbelia.pr.leg.br/norma/908/ta