04 - Lei Ordinária nº 1.269, de 20 de dezembro de 2024
Dada por 04 - Lei Ordinária nº 1.269, de 20 de dezembro de 2024
- Referência Simples
- •
- 23 Set 2025
Citado em:
- Referência Simples
- •
- 23 Set 2025
Citado em:
TABELA I
LISTA DE SERVIÇOS
ITEM | ALÍQUOTA SOBRE O MOV. ECONÔMICO. | |
1.00 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES: | |
1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 3% |
1.02 | Programação. | 3% |
1.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistema de informação, entre outros formatos e congêneres. | 3% |
1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tabletes, smartphones e congêneres. | 3% |
1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 3% |
1.06 | Assessoria e consultoria em informática. | 3% |
1.07 | Suporte técnico em informática, incluídas a instalação, a configuração e a manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 3% |
1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 3% |
1.09 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdo pelos prestadores de serviços de Acesso Condicionado, de que trata a Lei n° 12.485/2011 – ICMS) | 3% |
2.00 | SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA: | |
2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 3% |
3.00 | SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO, CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONGÊNERES: | |
3.01 | VETADO | 0 |
3.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 3% |
3.03 | Exploração de salões de festas, centros de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 4% |
3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 4% |
3.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 4% |
4.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGÊNERES: | |
4.01 | Medicina e Biomedicina. | 3% |
4.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 3% |
4.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 3% |
4.04 | Instrumentação cirúrgica. | 3% |
4.05 | Acupuntura. | 3% |
4.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 3% |
4.07 | Serviços farmacêuticos. | 3% |
4.08 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 3% |
4.09 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 3% |
4.10 | Nutrição. | 3% |
4.11 | Obstetrícia. | 3% |
4.12 | Odontologia. | 3% |
4.13 | Ortóptica. | 3% |
4.14 | Próteses sob encomenda. | 3% |
4.15 | Psicanálise. | 3% |
4.16 | Psicologia. | 3% |
4.17 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 3% |
4.18 | Inseminação artificial, fertilização "in vitro" e congêneres. | 3% |
4.19 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 3% |
4.20 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 3% |
4.21 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 3% |
4.22 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 3% |
4.23 | Outros planos de saúde que se cumpram mediante serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 3% |
5.00 | SERVIÇOS DE MEDICINA E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E CONGÊNERES: | |
5.01 | Medicina veterinária e zootecnia. | 3% |
5.02 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária | 3% |
5.03 | Laboratórios de análise na área veterinária. | 3% |
5.04 | Inseminação artificial, fertilização "in vitro" e congêneres. | 3% |
5.05 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 3% |
5.06 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 3% |
5.07 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 3% |
5.08 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 3% |
5.09 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 3% |
6.00 | SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTÉTICA, ATIVIDADES FÍSICAS E CONGÊNERES: | |
6.01 | Barbearias, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 3% |
6.02 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 3% |
6.03 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 3% |
6.04 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 3% |
6.05 | Centros de emagrecimento, "spas" e congêneres. | 3% |
6.06 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. | 3% |
7.00 | SERVIÇOS RELATIVOS À ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGÊNERES: | |
7.01 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 3% |
7.02 | Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% |
7.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 4% |
7.04 | Demolição. | 3% |
7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% |
7.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres com material fornecido pelo tomador do serviço. | 3% |
7.07 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 3% |
7.08 | Calafetação. | 3% |
7.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 3% |
7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 3% |
7.11 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 3% |
7.12 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 3% |
7.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 3% |
7.14 | VETADO. | 0% |
7.15 | VETADO. | 0% |
7.16 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação do solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para qualquer fins e por quaisquer meios. | 3% |
7.17 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 3% |
7.18 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 3% |
7.19 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 3% |
7.20 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 3% |
7.21 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 3% |
7.22 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 3% |
8.00 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, ENSINO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO PESSOAL DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA: | |
8.01 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 3% |
8.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 3% |
9.00 | SERVIÇOS RELATIVOS A HOSPEDAGEM, TURISMO, VIAGENS E CONGÊNERES: | |
9.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, "apart-service" condominiais, "flat", apart-hotéis, hotéis residência, "residence-service", "suíte-service", hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 3% |
9.02 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 3% |
9.03 | Guias de turismo. | 3% |
10.00 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E CONGÊNERES: | |
10.01 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 3% |
10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 3% |
10.03 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 3% |
10.04 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil ("leasing"), de franquia ("franchising") e de faturização ("factoring"). | 3% |
10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 5% |
10.06 | Agenciamento marítimo. | 3% |
10.07 | Agenciamento de notícias. | 3% |
10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, incluído o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 3% |
10.09 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 2% |
10.10 | Distribuição de bens de terceiros. | 3% |
11.00 | SERVIÇOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, VIGILÂNCIA E CONGÊNERES: | |
11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 3% |
11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes | 3% |
11.03 | Escolta, incluída a de veículos e cargas. | 3% |
11.04 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 3% |
11.05 | Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza. | 3% |
12.00 | SERVIÇOS DE DIVERSÕES, LAZER, ENTRETENIMENTO E CONGÊNERES: | |
12.01 | Espetáculos teatrais. | 3% |
12.02 | Exibições cinematográficas. | 3% |
12.03 | Espetáculos circenses. | 3% |
12.04 | Programas de auditório. | 3% |
12.05 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 3% |
12.06 | Boates, "taxi-dancing" e congêneres. | 3% |
12.07 | "Shows", "ballet", danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3% |
12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 3% |
12.09 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não, por máquinas ou pista. | 3% |
12.10 | Corridas e competições de animais. | 3% |
12.11 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 3% |
12.12 | Execução de música. | 3% |
12.13 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, "shows", "ballet", danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3% |
12.14 | Fornecimento de música para ambientes, fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 3% |
12.15 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 3% |
12.16 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 3% |
12.17 | Serviços de televisão por assinatura prestados na área do Município. | 3% |
13.00 | SERVIÇOS RELATIVOS À FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA: | |
13.01 | VETADO |
|
13.02 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 3% |
13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 3% |
13.04 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 3% |
13.05 | Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destina dos posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. | 3% |
14.00 | SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS: | |
14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
14.02 | Assistência técnica. | 3% |
14.03 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
14.04 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 3% |
14.05 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 3% |
14.06 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 3% |
14.07 | Colocação de molduras e congêneres. | 3% |
14.08 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3% |
14.09 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3% |
14.10 | Tinturaria e lavanderia. | 3% |
14.11 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3% |
14.12 | Funilaria e lanternagem. | 3% |
14.13 | Carpintaria e serralheria. | 3% |
14.14 | Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | 3% |
15.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS AO SETOR BANCÁRIO OU FINANCEIRO, INCLUSIVE AQUELES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELA UNIÃO OU POR QUEM DE DIREITO: | |
15.01 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5% |
15.02 | Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5% |
15.03 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5% |
15.04 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5% |
15.05 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | 5% |
15.06 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 5% |
15.07 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 5% |
15.08 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 5% |
15.09 | Arrendamento mercantil ("leasing") de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil ("leasing"). | 5% |
15.10 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 5% |
15.11 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 5% |
15.12 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5% |
15.13 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 5% |
15.14 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 5% |
15.15 | Serviços de distribuição e venda de títulos de capitalização e congêneres, compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 5% |
15.16 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 5% |
15.17 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5% |
15.18 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 5% |
16.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL: | |
16.01 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 3% |
16.02 | Outros serviços de transporte de natureza municipal. | 3% |
17.00 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, CONTÁBIL, COMERCIAL E CONGÊNERES: | |
17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 3% |
17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | 3% |
17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 3% |
17.04 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 3% |
17.05 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 3% |
17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 3% |
17.07 | VETADO |
|
17.08 | Franquia ("franchising"). | 3% |
17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 3% |
17.10 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 3% |
17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 3% |
17.12 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 3% |
17.13 | Leilão e congêneres. | 3% |
17.14 | Advocacia | 3% |
17.15 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 3% |
17.16 | Auditoria. | 3% |
17.17 | Análise de Organização e Métodos. | 3% |
17.18 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 3% |
17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 3% |
17.20 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 3% |
17.21 | Estatística. | 3% |
17.22 | Cobrança em geral. | 3% |
17.23 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização ("factoring"). | 3% |
17.24 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 3% |
17.25 | Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de senos e imagens de recepção livre e gratuita. | 3% |
18.00 | SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE SINISTROS VINCULADOS A CONTRATOS DE SEGUROS; INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA COBERTURA DE CONTRATOS DE SEGUROS; PREVENÇÃO E GERÊNCIA DE RISCOS SEGURÁVEIS E CONGÊNERES: | |
18.01 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | 3% |
19.00 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE BILHETES E DEMAIS PRODUTOS DE LOTERIA, BINGOS, CARTÕES, PULES OU CUPONS DE APOSTAS, SORTEIOS, PRÊMIOS, INCLUSIVE OS DECORRENTES DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO E CONGÊNERES: | |
19.01 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | 3% |
20.00 | SERVIÇOS PORTUÁRIOS, AEROPORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS: | |
20.01 | Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de raticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. | 5% |
20.02 | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | 5% |
20.03 | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. | 5% |
21.00 | SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS: | |
21.01 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | 3% |
22.00 | SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA: | |
22.01 | Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | 5% |
23.00 | SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES: | |
23.01 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 3% |
24.00 | SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES: | |
24.01 | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 3% |
25.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS: | |
25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 3% |
25.02 | Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 3% |
25.03 | Planos ou convênios funerários. | 3% |
25.04 | Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. | 3% |
25.05 | Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. | 3% |
26.00 | SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURRIER E CONGÊNERES: | |
26.01 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. | 3% |
27.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: | |
27.01 | Serviços de assistência social. | 3% |
28.00 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA: | |
28.01 | Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. | 3% |
29.00 | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA: | |
29.01 | Serviços de biblioteconomia. | 3% |
30.00 | SERVIÇOS DE BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA: | |
30.01 | Serviços de biologia, biotecnologia e química. | 3% |
31.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES: | |
31.01 | Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | 3% |
32.00 | SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS: | |
32.01 | Serviços de desenhos técnicos. | 3% |
33.00 | SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, COMISSÁRIOS, DESPACHANTES E CONGÊNERES: | |
33.01 | Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. | 3% |
34.00 | SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES PARTICULARES, DETETIVES E CONGÊNERES: | |
34.01 | Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. | 3% |
35.00 | SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS: | |
